服務(wù)熱線
021-54479081
021-54461587
產(chǎn)品展示PRODUCTS
本產(chǎn)品僅用于科研,不用于臨床
中文名稱: 脫氫乙酸
其他中文名稱: 脫氫醋酸;6-甲基-3-乙酰-2-哌哢酮;6-甲基-3-乙酰-α,γ-吡喃酮;3-乙?;?6-甲基-2H-吡喃-2,4(3H)二酮
脫氫醋酸英文名稱: DHA
其他英文名稱: Dehydroacetic acid;3-Acetyl-4-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one;2-Acetyl-5-hydroxy-3-oxo-4-hexenoic acid delta-lactone
產(chǎn)品規(guī)格: CP,98%
包裝:25克/100克/500克
CAS號:520-45-6
C8H8O4=168.15
級別:CP
含量:≥98%
灼燒殘?jiān)?le;0.1%
熔點(diǎn):109~111℃
丙酮溶解試驗(yàn):合格
性狀:淺結(jié)晶性粉末,無味。25℃時溶解度(w/w):丙酮22%、苯18%、甲醇5%、乙醇3%、甘油<0.1%、正庚烷0.7%、橄欖油1.6%、丙二醇1.7%、水<0.1%。沸點(diǎn) 269.9℃。低毒,半數(shù)致死量(大鼠,經(jīng)口)1000mg/kg。有刺激性
用途:生化研究。有機(jī)合成、殺菌劑、增塑劑、有機(jī)酸類防腐劑
保存:RT
公司堅(jiān)持“立足上海、延伸華東、*、奔向世界”的市場定位,按區(qū)域、行業(yè)、渠道及重要性進(jìn)行顧客細(xì)分維護(hù),每年新增500個試劑品種投放市場,保持價格體系的彈性和剛性,滿足顧客的需求,公司被評為上海市“重合同守信用企業(yè)”。
薯蕷皂苷 含量測定 111707-200501 Y91226 20mg
鷹嘴豆芽素 A 含量測定 111708-200501 Y91227 20mg
染料木苷 含量測定 111709-200501 Y91228 20mg
升麻素 含量測定 111710-200501 Y91229 20mg
白花前胡甲素 含量測定 111711-200602 Y91230 20mg
竹節(jié)香附素 A 含量測定 111712-200501 Y91231 20mg
刺五加苷 E 含量測定 111713-200502 Y91232 20mg
亥茅酚苷 含量測定 111714-200501 Y91233 20mg
人參皂苷 Rb2 含量測定 111715-200802 Y91234 10mg
1,5-O-二咖啡酰奎寧酸 含量測定 111717-200501 Y91235 20mg
白屈菜紅堿 含量測定 111718-200501 Y91236 20mg
人參皂苷 Rf 鑒別 111719-200703 Y91237 10mg
木犀草苷 含量測定 111720-200905 Y91238 20mg
冬凌草甲素 含量測定 111721-200501 Y91239 20mg
地膚子皂苷 Ic 含量測定 111723-200602 Y91240 20mg
3,29-二苯甲?;闃侨嗜?111724- Y91241 20mg
奇任醇 含量測定 111726-200601 Y91242 20mg
胡黃連苷 I 含量測定 111727-200501 Y91243 20mg
柳穿魚葉苷 含量測定 111728-201001 Y91244 20mg
哈巴苷 鑒別 111729-200603 Y91245 20mg
哈巴俄苷 含量測定 111730-200605 Y91246 20mg
秦皮素 含量測定 111731-200501 Y91247 20mg
黨參炔苷 鑒別 111732-200804 Y91248 10mg
常春藤皂苷元 含量測定 111733-200904 Y91249 20mg
紫蓳靈 含量測定 111734-200601 Y91250 20mg
路路通酸 含量測定 111735-200501 Y91251 20mg
大豆苷 含量測定 111738-200501 Y91252 20mg
7-羥基香豆素 含量測定 111739-200501 Y91253 20mg
6,7-二甲氧基香豆素 含量測定 111740-200501 Y91254 20mg
6-羥基-7-甲氧基香豆素 含量測定 111741-200501 Y91255 20mg
當(dāng)藥苷 含量測定 111742-200501 Y91256 20mg
正丁醇 含量測定 111743-200501 Y91257 1ml
1-羥基-3,4,5-*氧基山酮 含量測定 111744-200501 Y91258 10mg
苦玄參苷 IA 含量測定 111745-200501 Y91259 20mg
醋酸乙酯 含量測定 111746-200501 Y91260 1ml
20(S)-原人參二醇 含量測定 111747-200501 Y91261 20mg
20(S)-人參皂苷 Rh2 含量測定 111748-200501 Y91262 20mg
左旋樟腦 GC法含量測定 111749-200601 Y91263 100mg
薏苡仁油 鑒別 111750-200601 Y91264 0.2ml
派可林酸 含量測定 111751-200601 Y91265 20mg
菊苣酸 含量測定 111752-200601 Y91266 20mg
表告依春 含量測定 111753-200601 Y91267 20mg
羅漢果苷Ⅴ 含量測定 111754-200601 Y91268 20mg
20(S)-原人參三醇 含量測定 111755-200601 Y91269 20mg
二苯基庚烷 A 含量測定 111757-200601 Y91270 20mg
11-羰基-β-乙酰乳香酸 含量測定 111760-200601 Y91271 20mg
桃葉珊瑚苷 含量測定 111761-200601 Y91272 20mg
銀杏酸 C15:1 含量測定 111762-200601 Y91273 20mg
20(S)-人參皂苷 F1 含量測定 111763-200601 Y91274 20mg
20(S)-人參皂苷 F2 含量測定 111764-200601 Y91275 20mg
5,7,3’,4’,5’-五甲氧基黃酮 含量測定 111765-200601 Y91276 20mg
白頭翁皂苷 B4 含量測定 111766-200601 Y91277 20mg
公司完善了質(zhì)量檢測監(jiān)督內(nèi)控機(jī)制;加大對原料、半成品和成品的抽檢力度;強(qiáng)化了產(chǎn)品的監(jiān)督和檢查,著力把質(zhì)量隱患排除在萌芽中。
更多碳水化合物類